| Attribute | 18 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|
| Weight | 18 lbs | 18 lbs | 18 lbs |
| Seat Height | 18” | 21” | 24” |
| Seat Width | 18” | 18” | 18” |
| Handle Height | 30.5” – 33.5” | 30.5” – 34.5” | 33.5” – 40” |
| Weight Capacity | 350 lbs | 350 lbs | 350 lbs |
AADL CODES: C225; C228
Available Accessories: Slow Down Brakes (AADL CODE: C066), Arm Rest / Foot Rest Conversion Kit, (Cup Holder & Cane Holder included)

















